top of page
![]() Guitarist AcousticCréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() Guitarist AcousticCréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() Guitarist AcousticCréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() PASSEUR de JD BeauvalletCréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. Illustration : Blek le Rat |
---|---|---|---|
![]() LUCERNAIRECréation de l’identité visuelle et réalisation du programme | ![]() LUCERNAIRECréation de l’identité visuelle et réalisation du programme | ![]() LUCERNAIRECréation de l’identité visuelle et réalisation du programme | ![]() ETIENNE DAHOCréation de l’identité visuelle et réalisation |
![]() BRAQUAGECréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. | ![]() BRAQUAGECréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. | ![]() BRAQUAGECréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. | ![]() INOVIECréation de l’identité visuelle |
![]() ÈVCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ÈVCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ÈVCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() TENSIRACréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. |
![]() TENSIRACréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. | ![]() TENSIRACréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. | ![]() TENSIRACréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. | ![]() LECITONECréation de l’identité visuelle, réalisation de la gamme et des vues 3D. |
![]() COLIGNYCréation de l’identité visuelle et réalisation de la communication. | ![]() FRESNES_01+Création de l’identité visuelle du festival et réalisation de la communication des événements. | ![]() Guitar PartCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. | ![]() Guitar PartCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. |
![]() Guitar PartCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. | ![]() Guitar PartCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. | ![]() Mondial BasketCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. | ![]() Mondial BasketCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. |
![]() Mondial BasketCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. | ![]() CatchCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() CatchCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ARTICACréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. |
![]() ARTICACréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() SOLIMANECréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. | ![]() KLARELINECréation des parutions presse pour le lancement produit. | ![]() KLARELINECréation des parutions presse pour le lancement produit. |
![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. |
![]() PSGCréation et réalisation du portfolio aux éditions Solar. | ![]() DANS L'HISTOIRE DU CAMP DES LOGESCréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. | ![]() DANS L'HISTOIRE DU CAMP DES LOGESCréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. |
bottom of page