top of page
![]() Guitarist AcousticCréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() Guitarist AcousticCréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() Guitarist AcousticCréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() TENSIRACréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. |
---|---|---|---|
![]() Christophe CrénelCréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. | ![]() JD BeauvalletCréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. Illustration : Blek le Rat | ![]() Romain LejeuneCréation de l’identité visuelle et réalisation de la collection aux éditions Braquage. | ![]() LECITONECréation de l’identité visuelle, réalisation de la gamme et des vues 3D. |
![]() ÈVCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ÈVCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() FRESNESCréation de l’identité visuelle du festival et réalisation de la communication des événements. | ![]() GUITARE CLASSIQUECréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel |
![]() GUITARE CLASSIQUECréation de la charte graphique et réalisation du magazine trimestriel | ![]() COLIGNYCréation de l’identité visuelle et réalisation de la communication. | ![]() WEBERCréation et réalisation du dossier de presse. | ![]() WEBERCréation et réalisation du dossier de presse. |
![]() WEBERCréation et réalisation du dossier de presse. | ![]() WEBERCréation et réalisation du dossier de presse. | ![]() LUCERNAIRECréation de l’identité visuelle et réalisation du programme | ![]() LUCERNAIRECréation de l’identité visuelle et réalisation du programme |
![]() LUCERNAIRECréation de l’identité visuelle et réalisation du programme | ![]() ETIENNE DAHOCréation de l’identité visuelle et réalisation | ![]() INOVIECréation de l’identité visuelle | ![]() Guitar PartCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. |
![]() Guitar PartCréation de la charte graphique et réalisation du magazine mensuel depuis 2008. | ![]() SOLIMANECréation de l’identité visuelle de la marque et réalisation de la communication. | ![]() CatchCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() CatchCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. |
![]() ARTICACréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ARTICACréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() KLARELINECréation des parutions presse pour le lancement produit. | ![]() KLARELINECréation des parutions presse pour le lancement produit. |
![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. | ![]() ORETENCréation de l’identité visuelle et réalisation de la gamme. |
bottom of page